Etienne DAUDON1833–
- Nom
- Etienne DAUDON
- Prénom(s)
- Etienne
- Nom de famille
- DAUDON
| Naissance | 6 janvier 1833 32 Témoin : Jean VIGNOLLES — Relation Présent : Jean LAFARGUE — Relation Déclarant : Pierre DAUDON — père |
| Bans de mariage | Marie CAZADE — Afficher cette famille 8 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Bans de mariage | Marie CAZADE — Afficher cette famille 8 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Contrat de mariage | Marie CAZADE — Afficher cette famille 9 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Bans de mariage | Marie CAZADE — Afficher cette famille 15 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Bans de mariage | Marie CAZADE — Afficher cette famille 15 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Mariage | Marie CAZADE — Afficher cette famille 25 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Profession | Tisserand Laboureur |
| Domicile | 25 janvier 1860 (Âge 27 ans) |
| Mariage | Jean DAUDON — Jeanne BROUSTE — Afficher cette famille 14 novembre 1867 (Âge 34 ans) |
| Domicile | 14 novembre 1867 (Âge 34 ans) Âge: 34 |
| Naissance d’un fils #1 | Pierre DAUDON 13 décembre 1867 – 21:0 (Âge 34 ans) Déclarant : Etienne DAUDON — père |
| Domicile | 13 décembre 1867 – 21:0 (Âge 34 ans) Âge: 34 |
| Décès d’un fils | Pierre DAUDON 30 novembre 1945 (Âge 112 ans) Note : Mnetionné sur l'acte de naissance |
| Enterrement d’un fils | Pierre DAUDON 7 décembre 1945 (Âge 112 ans) Note : Mentionné sur l'acte de naissance |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Marie CAZADE — Afficher cette famille MARRIED |
| Famille avec les parents |
| père |
Pierre DAUDON Naissance : calculé 1801 (IX) |
| mère | |
| lui |
Etienne DAUDON Naissance : 6 janvier 1833 32 — Maruque, Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA |
| Famille avec Marie CAZADE |
| lui |
Etienne DAUDON Naissance : 6 janvier 1833 32 — Maruque, Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA |
| épouse |
Marie CAZADE Naissance : 10 août 1839 — Ygos, Ygos-Saint-Saturnin 40333, Landes, Aquitaine, FRA |
|
Mariage : 25 janvier 1860 — Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA |
|
|
8 ans fils |
Pierre DAUDON Naissance : 13 décembre 1867 34 28 — Maruque, Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA Décès : 30 novembre 1945 — Carcarès-Sainte-Croix 40066, Landes, Aquitaine, FRA |