Bernard DUPOUY–
- Nom
- Bernard DUPOUY
- Prénom(s)
- Bernard
- Nom de famille
- DUPOUY
| Naissance | 28 floréal |
| Bans de mariage | Marie DAUDON — Afficher cette famille 25 janvier 1818 |
| Bans de mariage | Marie DAUDON — Afficher cette famille 25 janvier 1818 |
| Bans de mariage | Marie DAUDON — Afficher cette famille 8 février 1818 |
| Bans de mariage | Marie DAUDON — Afficher cette famille 8 février 1818 |
| Mariage | Marie DAUDON — Afficher cette famille 13 février 1818 |
| Profession | Cultivateur |
| Domicile | 13 février 1818 |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Marie DAUDON — Afficher cette famille MARRIED |
| Famille avec les parents |
| père | |
| mère | |
| lui |
Bernard DUPOUY Naissance : Garein 40105, Landes, Aquitaine, FRA |
| Famille avec Marie DAUDON |
| lui |
Bernard DUPOUY Naissance : Garein 40105, Landes, Aquitaine, FRA |
| épouse |
Marie DAUDON Naissance : Bas de Sabres, Sabres 40246, Landes, Aquitaine, FRA |
|
Mariage : 13 février 1818 — Garein 40105, Landes, Aquitaine, FRA |