Jeanne CASTETS–
- Nom
- Jeanne CASTETS
- Prénom(s)
- Jeanne
- Nom de famille
- CASTETS
| Naissance | 22 fructidor Âge: 18 |
| Bans de mariage | Pierre DAUDON — Afficher cette famille 1 décembre 1816 |
| Bans de mariage | Pierre DAUDON — Afficher cette famille 1 décembre 1816 |
| Bans de mariage | Pierre DAUDON — Afficher cette famille 8 décembre 1816 |
| Bans de mariage | Pierre DAUDON — Afficher cette famille 8 décembre 1816 |
| Mariage | Pierre DAUDON — Afficher cette famille 15 décembre 1816 Époux: 19 Épouse: 18 Présent(e) : Pierre CASTETS — Relation — Relation Présent(e) : Pierre DAUDON — Relation — Relation |
| Domicile | 15 décembre 1816 Âge: 18 |
| Décès d’un époux/épouse | Pierre DAUDON 30 septembre 1817 Âge: 20 Déclarant : Jean HERRAND — Relation Déclarant : Antoine DAUDON — Relation |
| Naissance d’une fille #1 | Catherine DAUDON 17 décembre 1817 Présent(e) : Pierre DAUDON — Relation Déclarant : Antoine DAUDON — grand-père paternel |
| Domicile | 17 décembre 1817 |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Pierre DAUDON — Afficher cette famille MARRIED |
| Famille avec les parents |
| père |
Martin CASTETS Décès : Saint-Martin-d'Oney 40274, Landes, Aquitaine, FRA |
| mère |
Jeanne TACHON Décès : Saint-Martin-d'Oney 40274, Landes, Aquitaine, FRA |
| elle |
Jeanne CASTETS Naissance : Saint-Martin-d'Oney 40274, Landes, Aquitaine, FRA |
| Famille avec Pierre DAUDON |
| mari |
Pierre DAUDON Naissance : Saint-Saturnin, Ygos-Saint-Saturnin 40333, Landes, Aquitaine, FRA Décès : 30 septembre 1817 — Suzan, Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA |
| elle |
Jeanne CASTETS Naissance : Saint-Martin-d'Oney 40274, Landes, Aquitaine, FRA |
|
Mariage : 15 décembre 1816 — Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA |
|
|
1 an fille |
Catherine DAUDON Naissance : 17 décembre 1817 — Suzan, Ousse-Suzan 40215, Landes, Aquitaine, FRA |
| Mariage | Oncle de l'époux |